

Themagerechten
Thaise gerechten
| Artikelnr. | Artikelomschrijving | Verpakt per | ||
|---|---|---|---|---|
| gevogelte | ||||
| 903501 | kaeng karee kai | 2 kg | ||
| 903502 | kai pad med mamuang himapan | 2 kg | ||
| 903701 | sateh kai | 1 kg | ||
| (20 x 50 gr) | ||||
| 662245 | thaise groene kipcurry | 2 kg | ||
| groentegerechten | ||||
| 903101 | pak pad ruam mit | 2 kg | ||
| 903601 | tow hoo massaman | 2 kg | ||
| rijstgerechten | ||||
| 903013 | khao pad kai | 2 kg | ||
| vegetarisch | ||||
| 903001 | khao suay | 2 kg | ||
| rundvlees | ||||
| 903202 | kaeng ped nuea | 2 kg | ||
| 903201 | nuea pad kanaa | 2 kg | ||
| saus | ||||
| 903801 | nam jim satehsaus | 2 kg | ||
| soep | ||||
| 903410 | tom yam kai | 2 kg | ||
| varkensvlees | ||||
| 903301 | kaeng daeng moo | 2 kg | ||
| vis | ||||
| 903401 | koeng priawaan | 2 kg | ||
