

Multiportie
Visgerechten
| Artikelnr. | Artikelomschrijving | Verpakt extra info | Verpakt per | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gebakken vis | |||||
| 600025 | botervisfilets | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600024 | botervisfilets | 10 x 160 gr | 1,6 kg | ||
| 600008 | forel met kop | 10 x 220 gr | 2,2 kg | ||
| 600009 | inktvisringen | 1 kg | |||
| 600014 | kabeljauw | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600002 | kibbeling (witvis) | 1,2 kg | |||
| 600005 | koolvis | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600027 | krabchunks | 1 kg | |||
| 600003 | lekkerbekje | 10 x 140 gr | 1,4 kg | ||
| 600000 | lekkerbekje | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600004 | mosselen | 1,2 kg | |||
| 600022 | pangasiusfilet | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600001 | scholfilet | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600018 | tilapiafilet | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600006 | victoriabaars | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| 600007 | zalmfilet | 10 x 120 gr | 1,2 kg | ||
| gepocheerde vis | |||||
| 600011 | botervis | 8 x 125 gr | 1 kg | ||
| 600016 | kabeljauwfilet | 8 x 125 gr | 1 kg | ||
| 600013 | koolvisfilet | 8 x 125 gr | 1 kg | ||
| 600026 | limandarolletjes met zalm | 20 x 45 | 900 gr | ||
| 600015 | scholrolletje | 10 x 110 gr | 1,1 kg | ||
| 600020 | vissnippers | 875 gr | |||
| 600017 | zalmfilet | 10 x 85 gr | 850 gr | ||
| 600012 | zalmfilet | 8 x 125 gr | 1 kg | ||
| vis | |||||
| 600019 | gegaarde zalm heel | ca. 2 kg | |||
| 600021 | gerookte zalmsnippers | 500 gram | |||
| 281700 | graved lachs | 1 kg | |||
| 660701 | paƫlla | 2 kg | |||
| 600040 | vislasagne | 4 stuks | 250 gr | ||
| 600041 | vislasagne | 8 stuks | 125 gr | ||
| 600030 | vispannetje in schaaldierensaus | 8 stuks | 300 gr | ||
| 660705 | visragout | 1 kg | |||
| 660702 | visschotel | 2 kg | |||
| 159002 | zalm in bladerdeeg DV | 6 x 900 gr | 5,4 kg | ||
| 380005 | zalmlasagne | 3 kg | |||
| 508692 | zalmlasagne met spinazie | 3 kg | |||
