

Salades
Schepsalades
| Artikelnr. | Artikelomschrijving | Verpakt per | ||
|---|---|---|---|---|
| eiersalades | ||||
| 267700 | ei bieslook salade | 1 kg | ||
| 260604 | eiersalade | 1 kg | ||
| 265403 | eiersalade horeca | 3 kg | ||
| groentesalades | ||||
| 265300 | farmersalade speciaal | 1 kg | ||
| 260404 | griekse salade | 1 kg | ||
| 260104 | komkommersalade | 1 kg | ||
| 260204 | rauwkostsalade | 1 kg | ||
| 260205 | rauwkostsalade | 5 kg | ||
| 260304 | selderijsalade | 1 kg | ||
| 260305 | selderijsalade | 5 kg | ||
| 271100 | tomatensalade | 1 kg | ||
| kipsalades | ||||
| 270200 | gerookte kipsalade | 1 kg | ||
| 274000 | kip met zoete pesto salade | 1 kg | ||
| 260804 | kip-kerrie salade | 1 kg | ||
| vissalades | ||||
| 261304 | garnalensalade | 1 kg | ||
| 299404 | haringsalade rood | 1 kg | ||
| 265804 | haringstukjes in dille | 1 kg | ||
| 261704 | krabsalade | 1 kg | ||
| 261804 | rode zalmsalade | 1 kg | ||
| 269700 | tonijnsalade | 1 kg | ||
| vleessalades | ||||
| 261004 | boerenvlees salade | 1 kg | ||
| 260704 | ham prei salade | 1 kg | ||
| 296900 | vleessalade met komkommer | 1 kg | ||
| vruchtensalade | ||||
| 261904 | vruchtensalade | 1 kg | ||
| 262104 | waldorfsalade | 1 kg | ||
