

Salades
Antipasti & tapas
| Artikelnr. | Artikelomschrijving | Verpakt per | ||
|---|---|---|---|---|
| antipasti | ||||
| 286324 | artisjok harten | 1 kg | ||
| 286353 | aubergine schijfjes classic style | 1 kg | ||
| 286328 | balsamico uien | 1 kg | ||
| 286352 | courgette schijfjes classic style | 1 kg | ||
| 286318 | fetakaas | 1 kg | ||
| 286319 | gedroogde tomaten | 1 kg | ||
![]() ![]()
|
||||
| 286322 | gegrilde champignons | 1,5 kg | ||
| 286338 | groene knoflook olijven | 1 kg | ||
| 286325 | groene mammoetolijven zonder pit | 1 kg | ||
| 286326 | zwarte olijven zonder pit | 1 kg | ||
![]() ![]()
|
||||
| antipasti misto | ||||
| 286365 | corsica | 1,5 kg | ||
| gevulde rode paprika en groene peper en schapekaas | ||||
| 286360 | kaasvariatie | 1,5 kg | ||
| quattro formaggi, 4 soorten kaas | ||||
| 286369 | rhodos | 1,5 kg | ||
cocktailtomaten, rode en groene peperoni met roomkaascreme |
||||
| 286368 | roma | 1,5 kg | ||
zongerijpte gedr. tomaten, gegr. courgette en gegr. champignon |
||||
| 286364 | trio van olijven | 1,5 kg | ||
| gevuld met amandelen, paprikapasta en knoflook | ||||
| 286361 | uien-kwartet | 1,5 kg | ||
gegrilt, in balsamico , naturel of in rode wijn![]() ![]() ![]()
|
||||
| antipasti specials | ||||
| 286376 | antipasti andalusië | 1 kg | ||
| rood uitje in wijnazijn, gevuld met roomkaascreme | ||||
| 286383 | antipasti calabrië | 1 kg | ||
| gevulde rollade van ham met courgette en olijven | ||||
| 286384 | antipasti cap corse | 1 kg | ||
| schapenkaas omwikkeld met ham en gevulde groene peperoni | ||||
| 286380 | antipasti île de france | 1 kg | ||
| franse schapenkaas met pesto, artisjokharten en cocktail uien | ||||
| 286381 | antipasti toscane | 1 kg | ||
| roomkaascreme omwikkeld met gerookte ham | ||||
| diversen | ||||
| 600009 | inktvis ringen | 1 kg | ||
| 663115 | kip kluifjes | 2 kg | ||
| 600027 | krabchunks | 1 kg | ||
| 660905 | papa's a la huanciana | 2 kg | ||
| 660703 | pealla | 2 kg | ||
| 660309 | spaanse tapa kalfsballetjes in tomatensaus | 2 kg | ||
| gevulde antipasti | ||||
| 286340 | gedroogde tomaten gevuld met cremekaas | 1 kg | ||
| 286345 | gevulde auberginerolletjes | 1 kg | ||
| 286315 | gevulde cocktail champignons | 1 kg | ||
| 286314 | gevulde cocktail tomaten | 1 kg | ||
| 286317 | gevulde groene cocktail peperoni | 1 kg | ||
![]() ![]() ![]()
|
||||
| 286316 | gevulde groene olijven | 1 kg | ||
| 286333 | gevulde peppadew | 1 kg | ||
| 286342 | gevulde zwarte en groene olijven | 1 kg | ||
| 286343 | gevulde zwarte olijven | 1 kg | ||
| 286336 | pikante kleine florini gevuld met cremekaas | 1 kg | ||
| 286337 | wijnbladen gevuld met rijst | 1 kg | ||
![]() ![]() ![]()
|
||||
| salades | ||||
| 104652 | calamaressalade | 3 kg | ||
| 104650 | inktvissalade | 2 kg | ||
| 232700 | tapassalade | 1,5 kg | ||
| 273900 | tonijn sur mer | 1,5 kg | ||
| 217000 | zeevruchtensalade siciliana | 1 kg | ||
| tapenade en pesto | ||||
| 850151 | groene pesto | 10 x 500 gr | ||
| 140200 | groene pesto | 800 gr | ||
| 850150 | rode pesto | 10 x 500 gr | ||
| 275600 | tapenade tricolore | 1 kg | ||
| 275700 | tapenade tuna | 1 kg | ||
| vis specials | ||||
| 280400 | braadharingrolletjes | 1 kg | ||
| 281700 | graved laches | 1 kg | ||













